AI智能导读「虚舟实验室」
你是否还在为跨境网络延迟高、丢包严重而头疼?同样是“海外线路”,为什么别人访问流畅如飞,而你却卡顿不断?本文深度揭秘163、CN2 GT、CN2 GIA、AS9929、CMI、IIJ、NTT、软银等主流海外线路的真正区别——从运营商底层路由到实际延迟表现,从价格差异到适用场景,一文讲透。你将发现:CN2 GIA和AS9929为何被称为“顶级双雄”?软银线路为何能让中日互访快到离谱?BGP线路真的万能吗?不同运营商用户如何选线才能实现最优体验?数据清晰,场景明确,帮你避开成本陷阱,精准匹配需求。
— 内容由AI生成,仅供参考,不代表虚舟实验室立场!
全网络线路性能对比表
线路名称 (包含别名) | 运营商 | 等级 | 主要特点与路由标识 | 优势 | 劣势 | 典型应用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|
163骨干网 | 中国电信 (CT) | 普通网 | 基础网,路由节点多为 202.97.*.* | 带宽大,成本低,普及度高 | 高峰期国际拥堵严重,延迟和丢包率高 | 普通网页浏览、对网络质量要求不高的日常应用 |
CN2 GT | 中国电信 (CT) | 优化线路 | 单程CN2,混合 202.97.*.* 和 59.43.*.* | 性价比高,质量优于163网 | 稳定性不如GIA,高峰期表现有波动 | 普通外贸业务、性价比优先的网站与应用托管 |
CN2 GIA | 中国电信 (CT) | 精品网 | 全程CN2,路由节点多为 59.43.*.* | 低延迟、极低丢包、高稳定性,体验最佳 | 价格非常昂贵,资源稀缺 | 企业专线、金融交易、游戏加速、高质量视频会议 |
AS4837 | 中国联通 (CU) | 普通网 | 联通169网,民用骨干网 | 价格便宜,普及度高 | 国际出口高峰期拥堵,延迟波动和丢包较大 | 普通上网、对网络稳定性要求不高的日常使用 |
AS9929 (CUII) | 中国联通 (CU) | 精品网 | 联通A网,路由节点为 218.105.*.* 或 210.*.*.* | 低延迟、低丢包、高稳定性,体验对标CN2 GIA | 资源稀缺,价格昂贵,跨境容量有限 | 企业专线、高质量视频会议、金融交易、追求极致稳定的业务 |
CMI | 中国移动 (CM) | 普通国际线路 | 移动国际出口,AS58453 | 性价比适中,移动用户访问体验好 | 高峰期可能不稳定,非移动用户体验可能一般 | 移动用户出国、TikTok运营、一般跨境业务 |
CMIN2 | 中国移动 (CM) | 精品网 | 移动精品网,AS58807 | 极低延迟和丢包,带宽保障充足 | 极其昂贵,资源非常稀缺 | 高频交易、超清直播、大型企业关键业务 |
IIJ | 日本 IIJ | 优质国际线路 | 日本主流运营商 | 延迟较低,波动小,性价比突出,对电信友好 | IP多为广播IP,流媒体解锁能力较差 | 访问日本网站、游戏、对延迟有要求的一般应用 |
NTT | 日本 NTT | 普通国际线路 | 全球网络覆盖广 | 非高峰期表现尚可,移动/联通用户可用 | 高峰期拥堵严重,对中国电信用户非常不友好 | 国际业务覆盖,非高峰时段使用 |
软银 (SoftBank) | 日本 SoftBank | 优质国际线路 | 日本优质运营商,常与联通AS9929或电信CN2 GIA对等互联 | 到中国方向速度极快,延迟低,非常稳定 | 价格较高,主要优势体现在中日间链路 | 对中日间网络质量有极高要求的业务 |
BGP线路 | 多运营商集成 | 动态优化线路 | 通过BGP协议融合多线(如三网CMI+CTGIA+CU9929) | 自动选择最优路径,保障多网用户访问体验 | 质量取决于融合的线路质量,配置复杂成本高 | 多运营商用户访问的网站、游戏服务器、云服务 |
CUG (AS10099) | 中国联通全球 | 精品网 | 联通国际精品业务,常与AS9929组合使用 | 低延迟、高稳定性,国际访问优化 | 价格高于普通线路,资源有限 | 企业级国际互联、高质量网络需求 |
补充说明 (Notes):
- 国内运营商精品网等级排序(通常质量由高到低):CN2 GIA ≈ CMIN2 ≈ AS9929 > CN2 GT > 普通线路 (163/4837/CMI)。
- 国际线路等级:软银、IIJ 等优质国际线路通常介于国内精品网和普通网之间,其中软银到中国的链路质量尤为出色。
- “软银”线路的特殊性:软银线路的强大之处在于它到中国方向的连接优化得非常好,通常与联通AS9929或电信CN2 GIA等顶级线路直接互联,因此对于访问日本或使用日本服务器的中国用户来说,体验极佳。
- 价格排序通常与质量正相关。
- 体验差异很大程度上取决于您的本地网络运营商(电信、联通、移动)。例如,CN2 GIA对电信用户提升巨大,而CMIN2对移动用户是绝配,软银对联通和电信用户都很友好。
- BGP线路的质量取决于它具体集成了哪些上游线路。
哈喽大家好这是我的虚舟实验室账号,我的官方博客在「blog.gystu.top」,新的文章都会在虚舟实验室论坛与我自己的博客同时出现,感谢大家的浏览!